လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အားကောင်းသော ပါဝါ၊ လောင်စာသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ အသိဉာဏ်ရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်မှု၊ အစိတ်အပိုင်းများ ဝယ်ယူရလွယ်ကူမှု၊ ပြီးပြည့်စုံသော အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှု၊ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း မြင်ကွင်းများတွင် တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ Shangchai Series Power Diesel Generator Set ကို ဝယ်ယူရန် ကြိုဆိုပါသည်။
1000KW ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ
800KW ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ
500KW ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ
400KW ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ
|
Genset မော်ဒယ် |
Genset ပါဝါ ဘုံ/အရန်သိမ်း(KW) |
အင်ဂျင်ပါဝါ ဘုံ/အရန်သိမ်းခြင်း (Kw) |
အင်ဂျင် မော်ဒယ် |
လက်ရှိ (A) |
လောင်စာဆီစားသုံးမှုနှုန်း (g/kw·h) |
Displacenent (L)
|
ချော ဆီပမာဏ |
ဆလင်ဒါ မေး |
Bore × Stroke (mm) |
compression အချိုး |
ကောက်ကြောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) |
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
|
XGT-12 |
၁၂/၁၃.၂ |
၁၆/၁၈ |
4Z2.3-G21 |
21.6 |
240 |
2.27 |
5.5 |
4 |
၈၅×၁၀၀ |
၁၈:၁ |
1500×600×1000 |
400 |
|
XGT-16 |
၁၆/၁၈ |
၂၂/၂၄ |
4Z2.7-G21 |
28.8 |
225 |
2.7 |
6.5 |
4 |
၉၀×၁၀၅ |
၁၈.၅:၁ |
1500×650×1100 |
500 |
|
XGT-20 |
၂၀/၂၂ |
၂၇/၃၀ |
4Z3.0-G21 |
36 |
228 |
3 |
6.5 |
4 |
၉၈×၁၁၅ |
၁၈.၅:၁ |
1550×650×1100 |
550 |
|
XGT-25 |
25/27.5 |
၃၂/၃၅ |
4Z3.2-G21 |
45 |
225 |
3.2 |
6.5 |
4 |
၉၈×၁၀၅ |
၁၈.၅:၁ |
1550×650×1100 |
600 |
|
XGT-32 |
၃၂/၃၅ |
၃၉/၄၄ |
4ZT3.2-G21 |
57.6 |
220 |
3.2 |
6.5 |
4 |
၉၈×၁၀၅ |
၁၈.၅:၁ |
1600×890×1200 |
770 |
|
XGT-40 |
၄၀/၄၄ |
၄၉/၅၄ |
4ZT3.5-G21 |
72 |
210 |
3.5 |
6.5 |
4 |
၉၈×၁၁၅ |
၁၈.၅:၁ |
1600×750×1200 |
780 |
|
XGT-50 |
၅၀/၅၅ |
၆၀/၆၆ |
4ZT4.1-G21 |
90 |
217 |
4.1 |
6.5 |
4 |
၁၀၅ × ၁၁၈ |
၁၈:၁ |
1600×750×1200 |
790 |
|
XGT-55 |
၅၅/၆၀ |
၆၄/၇၀ |
4ZTAA4.1-G21 |
99 |
209 |
4.1 |
6.5 |
4 |
၁၀၅ × ၁၁၈ |
၁၈:၁ |
1650×750×1200 |
795 |
|
XGT-64 |
၆၄/၇၀ |
၇၈/၈၆ |
SC4H115D2 |
115.2 |
195 |
4.3 |
၁၁-၁၃ |
4 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၇.၃:၁ |
2000×700×1300 |
900 |
|
XGT-80 |
၈၀/၉၀ |
၉၅/၁၀၅ |
SC4H140D2 |
144 |
195 |
4.3 |
၁၁-၁၃ |
4 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2000×830×1250 |
1040 |
|
XGT-90 |
၉၀/၁၀၀ |
၁၀၅/၁၁၆ |
SC4H160D2 |
162 |
195 |
4.3 |
၁၁-၁၃ |
4 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2100×830×1250 |
1180 |
|
XGT-100 |
၁၀၀/၁၁၀ |
၁၂၀/၁၃၂ |
SC4H180D2 |
180 |
195 |
4.3 |
၁၁-၁၃ |
4 |
185×200 |
၁၆:၁ |
2150×850×1250 |
1200 |
|
XGT-100 |
၁၀၀/၁၁၀ |
၁၂၀/၁၃၀ |
SC7H180D2 |
180 |
195 |
6.5 |
၁၅-၁၇.၅ |
6 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2150×850×1250 |
1300 |
|
XGT-120 |
၁၂၀/၁၃၂ |
၁၃၈/၁၅၂ |
SC7H205D2 |
216 |
195 |
6.5 |
၁၅-၁၇.၅ |
6 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2400×850×1400 |
1400 |
|
XGT-130 |
၁၃၀/၁၄၅ |
၁၅၀/၁၆၅ |
SC7H220D2 |
234 |
195 |
6.5 |
၁၅-၁၇.၅ |
6 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2400×850×1400 |
1450 |
|
XGT-135 |
၁၃၅/၁၅၀ |
၁၅၄/၁၇၀ |
SC7H230D2 |
243 |
195 |
6.5 |
၁၅-၁၇.၅ |
6 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2400×950×1400 |
1550 |
|
XGT-150 |
၁၅၀/၁၆၅ |
၁၆၈/၁၈၅ |
SC7H250D2 |
270 |
195 |
6.5 |
၁၅-၁၇.၅ |
6 |
၁၀၅×၁၂၄ |
၁၆:၁ |
2500×960×1400 |
1580 |
|
XGT-160 |
၁၆၀/၁၈၀ |
၁၈၅/၂၀၄ |
SC8D280D2 |
288 |
200 |
8.3 |
၁၅-၁၉ |
6 |
၁၁၄×၁၃၅ |
၁၈:၁ |
2600×1000×1400 |
1600 |
|
XGT-180 |
၁၈၀/၂၀၀ |
၂၀၈/၂၂၈ |
SC9D310D2 |
324 |
200 |
8.9 |
၁၅-၁၉ |
6 |
၁၁၄×၁၄၄ |
၁၈:၁ |
2600×970×1550 |
1700 |
|
XGT-200 |
၂၀၀/၂၂၀ |
၂၂၈/၂၂၅ |
SC9D340D2 |
360 |
198 |
8.9 |
၂၂-၂၅ |
6 |
၁၁၄×၁၄၄ |
၁၆.၅:၁ |
2600×1060×1550 |
1870 |
|
XGT-200 |
၂၀၀/၂၂၀ |
၂၃၆/၂၆၀ |
SC10E350D2 |
360 |
192 |
10.4 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၂၈×၁၃၅ |
၁၇:၁ |
2900×1050×1600 |
2000 |
|
XGT-220 |
၂၂၀/၂၅၀ |
၂၅၅/၂၈၀ |
SC10E380D2 |
396 |
192 |
10.4 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၂၈×၁၃၅ |
၁၇:၁ |
3000×1050×1700 |
2150 |
|
XGT-250 |
၂၅၀/၂၈၀ |
၂၈၀/၃၀၈ |
SC12E420D2 |
450 |
192 |
11.8 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၂၈×၁၅၃ |
၁၇:၁ |
3000×1160×1700 |
2350 |
|
XGT-280 |
၂၈၀/၃၀၀ |
၃၀၇/၃၃၈ |
SC12E460D2 |
504 |
192 |
11.8 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၂၈×၁၅၃ |
၁၇:၁ |
3000×1160×1700 |
2380 |
|
XGT-290 |
၂၉၀/၃၂၀ |
၃၂၃/၃၅၅ |
SC12E480D2 |
522 |
192 |
11.8 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၂၈×၁၅၃ |
၁၇:၁ |
3100×1160×1700 |
2650 |
|
XGT-300 |
၃၀၀/၃၃၀ |
၃၃၉/၃၇၃ |
SC13E500D2 |
540 |
192 |
12.8 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၃၀×၁၆၁ |
၁၇:၁ |
3200×1200×1750 |
2800 |
|
XGT-320 |
၃၂၀/၃၆၀ |
၃၆၈/၄၀၅ |
SC13E550D2 |
576 |
192 |
12.8 |
၃၃-၃၆ |
6 |
၁၃၀×၁၆၁ |
၁၇:၁ |
3000×1160×1700 |
2590 |
|
XGT-250 |
၂၅၀/၂၈၀ |
၂၈၀/၃၀၈ |
SC13G420D2 |
450 |
205 |
12.88 |
၃၃-၄၁ |
6 |
135×150 |
၁၅.၇၅:၁ |
3000×1160×1700 |
2480 |
|
XGT-300 |
၃၀၀/၃၃၀ |
၃၃၀/၃၇၃ |
SC15G500D2 |
540 |
205 |
14.2 |
၃၃-၄၁ |
6 |
၁၃၅×၁၆၅ |
၁၅း၅၅:၁ |
3000×1270×1700 |
2780 |
|
XGT-360 |
၃၆၀/၄၀၀ |
၄၀၅/၄၄၅.၅ |
SC25G610D2 |
648 |
205 |
25.8 |
၅၅-၆၅ |
12 |
135×150 |
၁၆:၁ |
3000×1160×1700 |
3900 |
|
XGT-400 |
၄၀၀/၄၅၀ |
၄၅၉/၅၀၅ |
SC25G690D2 |
720 |
205 |
25.8 |
၅၅-၆၅ |
12 |
135×150 |
၁၆:၁ |
3500×1450×2200 |
4100 |
|
XGT-450 |
၄၅၀/၅၀၀ |
၅၀၅/၅၆၀ |
SC27G755D2 |
810 |
205 |
26.6 |
၅၅-၆၅ |
12 |
၁၃၅×၁၅၅ |
၁၆:၁ |
3500×1450×2200 |
4200 |
|
XGT-500 |
၅၀၀/၅၅၀ |
၅၆၁/၆၁၀ |
SC27G830D2 |
900 |
205 |
26.6 |
၅၅-၆၅ |
12 |
၁၃၅×၁၅၅ |
၁၆:၁ |
3500×1500×2200 |
4300 |
|
XGT-550 |
၅၅၀/၆၀၀ |
၆၀၂/၆၆၂ |
SC27G900D2 |
990 |
205 |
26.6 |
၅၅-၆၅ |
12 |
၁၃၅×၁၅၅ |
၁၆:၁ |
3500×1500×2200 |
4300 |
|
XGT-600 |
၆၀၀/၆၆၀ |
၆၆၀/၇၂၆ |
SC33W990D2 |
1080 |
205 |
32.8 |
၇၅-၁၀၀ |
6 |
180×215 |
၁၅:၁ |
4500×1600×2150 |
5200 |
|
XGT-700 |
၇၀၀/၇၈၀ |
၇၈၂/၈၆၀ |
SC33W1150D2 |
990 |
205 |
32.8 |
၇၅-၁၀၀ |
6 |
180×215 |
၁၅:၁ |
4600×1800×2400 |
5900 |
| GensetModel | Genset PowerCommon/Backup(KW) | Engin PowerCommon/Backup (Kw) | Engin မော်ဒယ် | လက်ရှိ (A) | လောင်စာဆီစားသုံးမှုနှုန်း (g/kw·h) | Displacenent (L) | ချောဆီပမာဏ | ဆလင်ဒါQ·ty | Bore × Stroke (mm) | compression အချိုး | ကောက်ကြောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| XGT-8 | ၈/၈.၈ | ၁၀/၁၁ | 3Z1.1-G42 | 144 | 245 | 1.1 | 4.5 | 3 | ၇၈×၇၈.၄ | ၁၈:၁ | 1350×400×800 | 300 |
| XGT-13 | ၁၃/၁၄၊၃ | 16.8/18.5/3000 | 3Z1.1-G41 | 423.4 | 250 | 1.1 | 4.5 | 3 | ၇၈×၇၈.၄ | ၁၈:၁ | 1350×400×800 | 360 |
| XGT-10 | ၁၀/၁၁ | ၁၂.၈/၁၄.၁ | 3ZT1.1-G42 | 18 | 238 | 1.1 | 4.5 | 3 | ၇၈×၇၈.၄ | ၁၈:၁ | 1350×400×800 | 320 |
| XGT-20 | ၂၀/၂၂ | 25/27/3000 | 3ZT1.1-G41 | 36 | 241 | 1.1 | 4.5 | 3 | ၇၈×၇၈.၄ | ၁၈:၁ | 1350×400×800 | 405 |
| XGT-12 | ၁၂/၁၃.၂ | ၁၆/၁၈ | 4Z2.9-G43 | 21.6 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1400×600×1000 | 470 |
| XGT-16 | ၁၆/၁၈ | ၂၂/၂၄ | 4Z2.9-G42 | 28.8 | 228 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1400×600×1000 | 500 |
| XGT-20 | ၂၀/၂၂ | ၂၇/၃၀ | 4Z2.9-G41 | 36 | 228 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1400×600×1000 | 550 |
| XGT-12 | ၁၂/၁၃.၂ | ၁၆/၁၈ | 4Z2.9-G430 | 21.6 | 235 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1500×650×1100 | 490 |
| XGT-16 | ၁၆/၁၈ | ၂၂/၂၄ | 4Z2.9-G420 | 28.8 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1500×650×1100 | 520 |
| XGT-20 | ၂၀/၂၂ | ၂၇/၃၀ | 4Z2.9-G410 | 36 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | ၉၃×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1500×650×1100 | 570 |
| XGT-25 | 25/27.5 | ၃၂/၃၅ | 4Z3.2-G42 | 45 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1500×700×1100 | 590 |
| XGT-30 | ၃၀/၃၃ | ၃၆/၄၀ | 4Z3.2-G41 | 54 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1500×700×1100 | 620 |
| XGT-32 | ၃၂/၃၅ | ၃၉/၄၄ | 4ZTAA3.2-G33 | 57.6 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1600×750×1200 | 650 |
| XGT-40 | ၄၀/၄၄ | ၄၉/၅၄ | 4ZTAA3.2-G32 | 72 | 215 | 3.2 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1600×750×1200 | 670 |
| XGT-55 | ၅၅/၆၀ | ၆၄/၇၀ | 4ZTAA3.2-G31 | 99 | 215 | 3.2 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၀၅ | ၁၇.၅:၁ | 1600×750×1200 | 700 |
| XGT-60 | ၆၀/၆၆ | ၇၄/၈၁ | 4ZTAA3.5-G31 | 108 | 210 | 3.5 | 6.5 | 4 | ၉၈×၁၁၅ | ၁၇.၅:၁ | 1600×750×1200 | 950 |
| XGT-20 | ၂၀/၂၂ | ၂၇/၃၀ | 4RTAA2.8-G39 | 36 | 191 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 1700×850×1200 | 750 |
| XGT-30 | ၃၀/၃၃ | ၃၈/၄၂ | 4RTAA2.8-G31 | 54 | 191 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 1800×850×1250 | 800 |
| XGT-40 | ၄၀/၄၄ | ၅၁/၅၆ | 4RTAA2.8-G32 | 72 | 191 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 1800×850×1250 | 850 |
| XGT-50 | ၅၀/၅၅ | ၆၂/၆၈ | 4RTAA2.8-G37 | 90 | 191 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 1900×850×1250 | 900 |
| XGT-50 | ၅၀/၅၅ | ၆၂/၆၈/၃၀၀၀ | 4RTAA2.8-G34 | 90 | 218 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 1950×880×1300 | 920 |
| XGT-64 | ၆၄/၇၀ | 80/88/3000 | 4RTAA2.8-G35 | 115.2 | 218 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 2000×900×1350 | 980 |
| XGT-75 | ၇၅/၈၂ | ၉၅/၁၀၅/၃၀၀၀ | 4RTAA2.8-G38 | 135 | 218 | 2.8 | ၅.၅-၈ | 4 | ၉၄×၁၀၀ | ၁၇.၁:၁ | 2000×900×1350 | 980 |
| XGT-40 | ၄၀/၄၄ | ၅၁/၅၆ | 4HTAA4.3-G31 | 72 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 1900×760×1250 | 880 |
| XGT-50 | ၅၀/၅၅ | ၆၂/၆၈ | 4HTAA4.3-G32 | 90 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 1900×760×1250 | 900 |
| XGT-64 | ၆၄/၇၀ | ၇၈/၈၆ | 4HTAA4.3-G33 | 115.2 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 1900×760×1250 | 900 |
| XGT-80 | ၈၀/၉၀ | ၉၅/၁၀၅ | 4HTAA4.3-G34 | 144 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 1950×890×1250 | 950 |
| XGT-90 | ၉၀/၁၀၀ | ၁၀၆/၁၁၇ | 4HTAA4.3-G35 | 162 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2100×890×1300 | 1000 |
| XGT-110 | ၁၁၀/၁၂၀ | ၁၂၅/၁၄၀ | 4HTAA4.3-G36 | 198 | 192 | 4.3 | ၁၁-၁၃ | 4 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2100×890×1300 | 1050 |
| XGT-110 | ၁၁၀/၁၂၀ | ၁၂၅/၁၄၀ | 4HTAA4.5-G32 | 198 | 192 | 4.5 | ၁၁-၁၅ | 4 | ၁၀၈×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2150×890×1300 | 1100 |
| XGT-120 | ၁၂၀/၁၃၂ | 155 | 4HTAA4.5-G31 | 216 | 192 | 4.5 | ၁၁-၁၅ | 6 | ၁၀၈×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2150×890×1250 | 1100 |
| XGT-110 | ၁၁၀/၁၂၀ | ၁၂၈/၁၄၁ | 6HTAA6.5-G31 | 198 | 192 | 6.5 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-120 | ၁၂၀/၁၃၂ | ၁၄၀/၁၅၅ | 6HTAA6.5-G32 | 216 | 192 | 6.5 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-135 | ၁၃၅/၁၅၀ | ၁၅၅/၁၇၀ | 6HTAA6.5-G35 | 243 | 192 | 6.5 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-150 | ၁၅၀/၁၆၅ | ၁၆၈/၁၈၅ | 6HTAA6.5-G33 | 270 | 192 | 6.5 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2350×850×1300 | 1350 |
| XGT-160 | ၁၆၀/၁၈၀ | ၁၈၆/၂၀၅ | 6HTAA6.5-G34 | 288 | 192 | 6.5 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | ၁၀၅×၁၂၄ | ၁၆:၁ | 2500×890×1400 | 1500 |
| XGT-180 | ၁၈၀/၂၀၀ | ၂၀၈/၂၂၈ | 6HTAA7.2-G32 | 324 | 192 | 7.2 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | 108×130 | ၁၆:၁ | 2600×950×1450 | 1650 |
| XGT-200 | ၂၀၀/၂၂၀ | 250 | 6HTAA7.2-G31 | 360 | 192 | 7.2 | ၁၅-၁၇.၅ | 6 | 108×130 | ၁၆:၁ | 2700×950×1500 | 2100 |
| XGT-160 | ၁၆၀/၁၈၀ | ၁၈၅/၂၀၄ | 6DTAA8.9-G31 | 288 | 192 | 8.9 | ၁၅-၁၉ | 6 | ၁၁၄×၁၄၄ | ၁၈:၁ | 2500×890×1400 | 1800 |
| XGT-180 | ၁၈၀/၂၀၀ | ၁၉၅/၂၂၈ | 6DTAA8.9-G32 | 324 | 192 | 8.9 | ၁၅-၁၉ | 6 | ၁၁၄×၁၄၄ | ၁၈:၁ | 2600×950×1400 | 1760 |
| XGT-200 | ၂၀၀/၂၂၀ | ၂၃၀/၂၅၃ | 6DTAA8.9-G33 | 360 | 192 | 8.9 | ၂၂-၂၅ | 6 | ၁၁၄×၁၄၄ | ၁၆.၅:၁ | 2650×980×1470 | 2100 |
| XGT-220 | ၂၂၀/၂၅၀ | ၂၅၅/၂၈၀ | 6DTAA8.9-G34 | 396 | 192 | 8.9 | ၂၂-၂၅ | 6 | ၁၁၄×၁၄၄ | ၁၆.၅:၁ | 2650×980×1470 | 2150 |
| XGT-250 | ၂၅၀/၂၈၀ | ၂၈၀/၃၀၈ | 6ETAA11.8-G32 | 450 | 190 | 11.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၂၈×၁၅၃ | ၁၇:၁ | 2950×1150×1680 | 2580 |
| XGT-280 | ၂၈၀/၃၀၀ | ၃၀၇/၃၃၈ | 6ETAA11.8-G33 | 504 | 190 | 11.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၂၈×၁၅၃ | ၁၇:၁ | 2900×1100×1650 | 2500 |
| XGT-300 | ၃၀၀/၃၃၀ | ၃၄၀/၃၈၀ | 6ETAA11.8-G31 | 540 | 190 | 11.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၂၈×၁၅၃ | ၁၇:၁ | 3150×1280×1750 | 2600 |
| XGT-320 | ၃၂၀/၃၆၀ | ၃၆၀/၄၀၀ | 6ETAA12.8-G32 | 576 | 190 | 12.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၃၀×၁၆၁ | ၁၇:၁ | 3200×1300×1750 | 2650 |
| XGT-360 | ၃၆၀/၄၀၀ | ၄၀၁/၄၄၁ | 6ETAA12.8-G31 | 648 | 190 | 12.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၃၀×၁၆၁ | ၁၇:၁ | 3200×1300×1750 | 2700 |
| XGT-400 | ၄၀၀/၄၄၀ | ၄၅၀/၄၉၅ | 6ETAA12.8-G310 | 720 | 190 | 12.8 | ၃၃-၄၁ | 6 | ၁၃၀×၁၆၁ | ၁၇:၁ | 3200×1300×1750 | 2860 |
| XGT-400 | ၄၀၀/၄၅၀ | ၄၅၉/၅၀၅ | 12GTAA27-G34 | 720 | 195 | 26.6 | ၅၅-၆၅ | 12 | ၁၃၅×၁၅၅ | ၁၆:၁ | 3600×1500×2200 | 4000 |
| XGT-450 | ၄၅၀/၅၀၀ | ၅၀၅/၅၅၅ | 12GTAA27-G33 | 810 | 195 | 26.6 | ၅၅-၆၅ | 12 | ၁၃၅×၁၅၅ | ၁၆:၁ | 3600×1500×2200 | 4100 |
| XGT-500 | ၅၀၀/၅၅၀ | ၅၆၅/၆၂၂ | 12GTAA27-G32 | 900 | 195 | 26.6 | ၅၅-၆၅ | 12 | ၁၃၅×၁၅၅ | ၁၆:၁ | 3600×1500×2200 | 4250 |
| XGT-560 | ၅၆၀/၆၂၀ | ၆၂၂/၆၈၄ | 12GTAA27-G31 | 1008 | 195 | 26.6 | ၅၅-၆၅ | 12 | ၁၃၅×၁၅၅ | ၁၆:၁ | 3600×1500×2200 | 4300 |
| XGT-400 | ၄၀၀/၄၅၀ | ၄၆၀/၅၀၆ | 6KTAA25-G311 | 720 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၆:၁ | 3500×1500×1900 | 4000 |
| XGT-450 | ၄၅၀/၅၀၀ | ၅၂၀/၅၇၂ | 6KTAA25-G310 | 810 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၆:၁ | 3500×1500×1900 | 4080 |
| XGT-500 | ၅၀၀/၅၅၀ | ၅၇၂/၆၂၉ | 6KTAA25-G39 | 900 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၆:၁ | ၃၉၀၀×၁၆၀၀×၂၁၅၀ | 4300 |
| XGT-560 | ၅၆၀/၆၀၀ | ၆၂၂/၆၈၄ | 6KTAA25-G38 | 1008 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၆:၁ | ၃၉၀၀×၁၆၀၀×၂၁၅၀ | 4380 |
| XGT-400 | ၄၀၀/၄၅၀ | ၄၆၀/၅၀၆ | 6KTAA25-G36 | 720 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | 3500×1400×2150 | 4000 |
| XGT-450 | ၄၅၀/၅၀၀ | ၅၂၀/၅၇၂ | 6KTAA25-G35 | 810 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | 3600×1500×2000 | 4200 |
| XGT-500 | ၅၀၀/၅၅၀ | ၅၇၂/၆၂၉ | 6KTAA25-G34 | 900 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | ၃၈၀၀×၁၇၅၀×၂၁၅၀ | 4300 |
| XGT-560 | ၅၆၀/၆၀၀ | ၆၂၂/၆၈၄ | 6KTAA25-G33 | 1008 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | ၃၈၀၀×၁၇၅၀×၂၁၅၀ | 4400 |
| XGT-600 | ၆၀၀/၆၆၀ | ၆၈၅/၇၅၄ | 6KTAA25-G32 | 1080 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | ၃၉၀၀×၁၆၄၀×၂၂၀၀ | 5270 |
| XGT-660 | ၆၆၀/၇၂၀ | ၇၂၈/၈၀၀ | 6KTAA25-G31 | 1188 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | 4000×1620×2150 | 5350 |
| XGT-720 | ၇၂၀/၈၀၀ | ၈၂၀/၉၀၂ | 6KTAA25-G320 | 1296 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | 4000×1820×2400 | 6150 |
| XGT-800 | ၈၀၀/၉၀၀ | ၈၈၀/၉၆၈ | 6KTAA25-G321 | 1440 | 192 | 25.2 | ၄၅-၇၅ | 6 | ၁၇၀×၁၈၅ | ၁၄.၅:၁ | 4950×1820×2400 | 6350 |
| XGT-720 | ၇၂၀/၈၀၀ | ၈၁၈/၉၀၀ | 6WTAA35-G32 | 1296 | 195 | 35.1 | ၇၅-၁၀၀ | 6 | ၁၈၆×၂၁၅ | ၁၆:၁ | 4400×1800×2550 | 6100 |
| XGT-800 | ၈၀၀/၉၀၀ | ၈၈၂/၉၇၀ | 6WTAA35-G31 | 1440 | 195 | 35.1 | ၇၅-၁၀၀ | 6 | ၁၈၆×၂၁၅ | ၁၆:၁ | 4400×1800×2550 | 6500 |
